يكتب: | رش الزراعة بدون طيار مع GPS | جهاز التحكم: | جهاز التحكم |
---|---|---|---|
قاعدة العجلات: | 1407 ملم | قدرة الإقلاع: | 42 كجم |
كفاءة الرش: | 1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة | حجم مطوي: | 1102 * 979 * 600 مم |
تسليط الضوء: | خزان مبيدات الآفات 16L الزراعة الرش بدون طيار,NLA616 الزراعة بدون طيار الرش,1102 * 979 * 600 مم Agri Spraying Drone |
NLA616 خزان المبيدات 16L الزراعة الرش بدون طيار مع GPS
نموذج | NLA616 |
الدوار | 6 |
دقة التحويم أفقي |
+/- 1.5 م |
دقة التحويم رَأسِيّ |
+/- 0.5 م |
مقاومة الرياح | 4 ~ 5 |
محرك | 6 * 100 كيلو فولت |
التحكم الإلكتروني في السرعة | 80 أ |
درجة حرارة قابلة للتطبيق على المحرك | -20 ~ 50 |
مروحة قابلة للطي | 3090 |
خزان المبيدات | 16 لتر |
قدرة الإقلاع | 42 كجم |
وقت الطيران (مع الحمولة) | 15 ~ 20 دقيقة |
مسافة الطيران | 5000 م |
مسافة العمل | 2000 م |
سرعة الطيران | 0 ~ 10 م / ث |
عرض الرش | 3.5 ~ 4 م |
تدفق الرش | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة |
كفاءة الرش | 1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة |
توسيع الحجم | 2428 * 2428 * 600 مم |
قاعدة العجلات | 1648 ملم |
حجم مطوي | 1102 * 979 * 600 مم |
البطارية / الكمية | 6S 22000 مللي أمبير / قطعتين |
كاميرا FPV | خياري |
رادار تجنب العقبات | خياري |
تتبع التضاريس الرادار | خياري |
وضع السنتيمتر RTK | خياري |
نماذج أخرى
نموذج | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
الدوار | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
دقة التحويم أفقي |
+/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م |
دقة التحويم رَأسِيّ |
+/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م |
مقاومة الرياح | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 |
محرك | 4 * 100 كيلو فولت | 4 * 110 كيلو فولت | 6 * 180 كيلو فولت | |||
التحكم الإلكتروني في السرعة | 80 أ | 120 أ | 80 أ | |||
درجة حرارة قابلة للتطبيق على المحرك | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 |
مروحة قابلة للطي | 3090 | 3411 | 2388 | |||
خزان المبيدات | 10 لتر | 16 لتر | 10 لتر | 22 لتر | 30 لتر | 50 لتر |
قدرة الإقلاع | 28 كجم | 38 كجم | 30 كجم | |||
وقت الطيران (مع الحمولة) | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة |
مسافة الطيران | 5000 م | 5000 م | 5000 م | 5000 م | 5000 م | 5000 م |
مسافة العمل | 2000 م | 2000 م | 2000 م | 2000 م | 2000 م | 2000 م |
سرعة الطيران | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث |
عرض الرش | 3 ~ 3.5 م | 3 ~ 3.5 م | 3.5 ~ 4 م | 3.5 ~ 4 م | 3.5 ~ 4.5 م | 3.5 ~ 5 م |
تدفق الرش | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.5 ~ 2.5 لتر / دقيقة | 1.5 ~ 2.5 لتر / دقيقة | 1.5 ~ 3 لتر / دقيقة |
كفاءة الرش |
1000 ~ 2100 متر مربع / دقيقة |
1000 ~ 2100 متر مربع / دقيقة |
1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة |
|||
توسيع الحجم |
1780 * 1780 * 567 مم |
1848 * 1848 * 628 مم |
1992 * 1992 * 562 مم |
|||
قاعدة العجلات | 1362 مم | 1416 ملم | 1407 ملم | |||
حجم مطوي |
700 * 658 * 567 مم |
648 * 671 * 628 مم |
945 * 848 * 562 مم |
|||
البطارية / الكمية |
6S / 16000 مللي أمبير / 2 قطعة |
6S / 22000 مللي أمبير / 2 قطعة |
6S / 16000 مللي أمبير / 2 قطعة |
6S 22000 مللي أمبير / 2 قطعة |
6S 30000 مللي أمبير / 2 قطعة |
12S 27000 مللي أمبير / 2 قطعة |
كاميرا FPV | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري |
رادار تجنب العقبات | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري |
تتبع التضاريس الرادار | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري |
وضع السنتيمتر RTK | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري | خياري |