المنتج: | متعدد الدوار الزراعة الرش بدون طيار | تحوم الدقة أفقيًا: | +/- 1.5 م |
---|---|---|---|
تحوم الدقة الرأسية: | +/- 0.5 م | مقاومة الرياح: | 4 ~ 5 |
محرك: | 4 * 100 كيلو فولت | التحكم الإلكتروني في السرعة: | 80 أ |
تسليط الضوء: | متعدد الدوار الزراعة الرش بدون طيار,كاميرا fpv الزراعة بدون طيار الرش الزراعة,10l الطائرات بدون طيار الزراعية للمزرعة |
NLA-410 10L متعدد الدوار الزراعة الرش بدون طيار للمزرعة مع كاميرا FPV
وصف المنتج
نموذج | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 |
الدوار | 4 | 4 | 6 | 6 |
دقة التحويم عرضي |
+/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م |
دقة التحويم عمودي |
+/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م |
مقاومة الرياح | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 |
محرك | 4 * 100 كيلو فولت | 4 * 110 كيلو فولت | 6 * 180 كيلو فولت | 6 * 100 كيلو فولت |
التحكم الإلكتروني في السرعة | 80 أ | 120 أ | 80 أ | 80 أ |
درجة حرارة قابلة للتطبيق على المحرك | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 | -20 ~ 50 |
مروحة قابلة للطي | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
خزان المبيدات | 10 لتر | 16 لتر | 10 لتر | 16 لتر |
قدرة الإقلاع | 28 كجم | 38 كجم | 30 كجم | 42 كجم |
وقت الطيران (مع الحمولة) | 10 ~ 15 دقيقة | 10 ~ 15 دقيقة | 10 ~ 15 دقيقة | 10 ~ 15 دقيقة |
مسافة الطيران | 5000 م | 5000 م | 5000 م | 5000 م |
مسافة العمل | 2000 م | 2000 م | 2000 م | 2000 م |
سرعة الطيران | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث |
عرض الرش | 3 ~ 3.5 م | 3 ~ 3.5 م | 3.5 ~ 4 م | 3.5 ~ 4 م |
تدفق الرش | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة |
كفاءة الرش | 1000 ~ 2100 متر مربع / دقيقة | 1000 ~ 2100 متر مربع / دقيقة | 1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة | 1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة |
توسيع الحجم | 1075 * 1075 * 490 ملم | 1100 * 1100 * 560 ملم | 1495 * 1308 * 500 ملم | 1720 * 1500 * 556 ملم |
قاعدة العجلات | 1393 ملم | 1400 ملم | 1404 ملم | 1628 ملم |
حجم مطوي | 635 * 666 * 490 ملم | 640 * 670 * 560 مم | 945 * 848 * 500 مم | 1073 * 956 * 546 ملم |
البطارية / الكمية | 6S / 16000 مللي أمبير / 2 قطعة | 6S / 22000 مللي أمبير / 2 قطعة | 6S / 16000 مللي أمبير / 2 قطعة | 6S 22000 مللي أمبير / قطعتين |
كاميرا FPV | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
رادار تجنب العقبات | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
تتبع التضاريس الرادار | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
وضع السنتيمتر RTK | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
تفاصيل سريعة:
نظام طاقة متكامل