يكتب: | NLB-630 الزراعة بدون طيار الرش | تحكم الطيران: | 2CPU + 3 IMU |
---|---|---|---|
حجم مطوي: | 1150 * 600 * 700 ملم | درجة حرارة قابلة للتطبيق على المحرك: | -20 ~ 50 |
التحكم الإلكتروني في السرعة: | 150 أ | تدفق الرش: | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة |
تسليط الضوء: | خزان مبيدات الآفات 30 لتر بخاخ الأسمدة بدون طيار,2 لتر / دقيقة طائرة رش الزراعة بدون طيار,30 لتر بخاخ زراعي بدون طيار |
خزان مبيدات الآفات 30 لتر الزراعة بدون طيار مع جهاز التحكم عن بعد
وصف المنتج
نموذج | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
تحكم الطيران |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
الدوار | 4 | 6 | 6 | 6 |
دقة التحويم عرضي |
+/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م |
دقة التحويم عمودي |
+/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م |
مواد |
ألياف الكربون + ألمنيوم الطيران |
ألياف الكربون + ألمنيوم الطيران |
ألياف الكربون + ألمنيوم الطيران |
ألياف الكربون + ألمنيوم الطيران |
مقاومة الرياح | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 |
محرك | 4 * 100 كيلو فولت | 6 * 110 كيلو فولت | 6 * 100 كيلو فولت | 6 * 100 كيلو فولت |
التحكم الإلكتروني في السرعة | 150 أ | 150 أ | 150 أ | 150 أ |
درجة حرارة قابلة للتطبيق على المحرك | -20 50 | -20 50 | -20 50 | -20 50 |
قاعدة العجلات | 2029 ملم | 2018 ملم | 2018 ملم | 2018 ملم |
خزان المبيدات | 20 لتر | 20 لتر | 26 لتر | 30 لتر |
قدرة الإقلاع | 42 كجم | 54 كجم | 63 كجم | 63 كجم |
وقت الطيران (مع الحمولة) | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة |
عرض الرش | 3.5 ~ 4 م | 3.5 ~ 4 م | 3.5 ~ 4 م | 3.5 ~ 4 م |
مسافة الطيران | 5000 م | 5000 م | 5000 م | 5000 م |
مروحة قابلة للطي | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
مسافة العمل | 2000 م | 2000 م | 2000 م | 2000 م |
سرعة الطيران | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث |
تدفق الرش | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة |
كفاءة الرش | 1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة | 1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة | 1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة | 1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة |
حجم مطوي | 1150 * 600 * 700 ملم | 1150 * 600 * 700 ملم | 1150 * 600 * 700 ملم | 1150 * 600 * 700 ملم |
نظام الرش |
مضخة مياه + عداد تدفق + انبوب ماء + فوهة |
مضخة مياه + عداد تدفق + انبوب ماء + فوهة |
مضخة مياه + عداد تدفق + انبوب ماء + فوهة |
مضخة مياه + عداد تدفق + انبوب ماء + فوهة |
البطارية / الكمية | 14 ثانية / 22000 مللي أمبير | 14 ثانية / 22000 مللي أمبير | 14 ثانية / 25000 مللي أمبير | 14 ثانية / 28000 مللي أمبير |
جهاز التحكم |
جهاز تحكم عن بعد + شاشة إرسال رقمية 5.5 بوصة + أندرويد + محطة عمل أرضية |
جهاز تحكم عن بعد + شاشة إرسال رقمية 5.5 بوصة + أندرويد + محطة عمل أرضية |
جهاز تحكم عن بعد + شاشة إرسال رقمية 5.5 بوصة + أندرويد + محطة عمل أرضية |
جهاز تحكم عن بعد + شاشة إرسال رقمية 5.5 بوصة + أندرويد + محطة عمل أرضية |
الشاحن |
شاحن ثنائي القناة |
شاحن ثنائي القناة |
شاحن ثنائي القناة |
شاحن ثنائي القناة |
نظام العمل |
يدوي / محطة عمل |
يدوي / محطة عمل |
يدوي / محطة عمل |
يدوي / محطة عمل |
جهاز نقطة GPS |
√ |
√ |
√ |
√ |
حالة الألومنيوم |
√ |
√ |
√ |
√ |