المنتج: | 4-الدوار الزراعة الرش بدون طيار | خزان المبيدات: | 10 لتر |
---|---|---|---|
حجم مطوي: | 635 * 666 * 490 ملم | قدرة الإقلاع: | 28 كجم |
وقت الطيران (مع الحمولة): | 10-15 دقيقة | قاعدة العجلات: | 1393 ملم |
تسليط الضوء: | 10l الزراعة بدون طيار,4 دوار الزراعة بدون طيار,10l الزراعة الرش بدون طيار |
10L 4-Rotor الزراعة رش ألياف الكربون بدون طيار ومواد الألومنيوم للطيران
وصف المنتج | |||||||
نموذج | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
الدوار | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
دقة التحويم | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م | +/- 1.5 م |
عرضي | |||||||
دقة التحويم | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م | +/- 0.5 م |
عمودي | |||||||
مقاومة الرياح | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 |
محرك | 4 * 100 كيلو فولت | 4 * 110 كيلو فولت | 6 * 180 كيلو فولت | 6 * 100 كيلو فولت | |||
التحكم الإلكتروني في السرعة | 80 أ | 120 أ | 80 أ | 80 أ | |||
درجة حرارة قابلة للتطبيق على المحرك | -20 50 | -20 50 | -20 50 | -20 50 | -20 50 | -20 50 | -20 50 |
مروحة قابلة للطي | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
خزان المبيدات | 10 لتر | 16 لتر | 10 لتر | 16 لتر | 22 لتر | 30 لتر | 50 لتر |
قدرة الإقلاع | 28 كجم | 38 كجم | 30 كجم | 42 كجم | |||
وقت الطيران (مع الحمولة) | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة | 15 ~ 20 دقيقة |
مسافة الطيران | 5000 م | 5000 م | 5000 م | 5000 م | 5000 م | 5000 م | 5000 م |
مسافة العمل | 2000 م | 2000 م | 2000 م | 2000 م | 2000 م | 2000 م | 2000 م |
سرعة الطيران | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث | 0 ~ 10 م / ث |
عرض الرش | 3 ~ 3.5 م | 3 ~ 3.5 م | 3.5 ~ 4 م | 3.5 ~ 4 م | 3.5 ~ 4 م | 3.5 ~ 4.5 م | 3.5 ~ 5 م |
تدفق الرش | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة | 1.2 ~ 2 لتر / دقيقة |
1.5 ~ 2.5 لتر / دقيقة |
1.5 ~ 2.5 لتر / دقيقة |
1.5 ~ 3 لتر / دقيقة |
كفاءة الرش |
1000 ~ 2100 متر مربع / دقيقة |
1000 ~ 2100 متر مربع / دقيقة |
1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة |
1500 ~ 2400 متر مربع / دقيقة |
|||
توسيع الحجم |
1780 * 1780 * 567 ملم |
1848 * 1848 * 628 ملم |
1992 * 1992 * 562 ملم |
2428 * 2428 * 600 مم |
|||
قاعدة العجلات | 1362 مم | 1416 ملم | 1407 ملم | 1648 ملم | |||
حجم مطوي |
700 * 658 * 567 ملم |
648 * 671 * 628 ملم |
945 * 848 * 562 ملم |
1102 * 979 * 600 مم |
|||
البطارية / الكمية |
6S / 16000 مللي أمبير / 2 قطعة |
6S / 22000 مللي أمبير / 2 قطعة |
6S / 16000 مللي أمبير / 2 قطعة |
6S 22000 مللي أمبير / 2 قطعة |
6S 22000 مللي أمبير / قطعتين | 6S 30000 مللي أمبير / 2 قطعة | 12S 27000 مللي أمبير / قطعتين |
كاميرا FPV | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
رادار تجنب العقبات | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
تتبع التضاريس الرادار | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
وضع السنتيمتر RTK | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |