مدة الرحلة: | 25 ~ 30 دقيقة | التحكم في الطيران: | DJI NAZA مع GPS |
---|---|---|---|
ماكس نقل الفيديو: | 10 كم | جهاز التحكم: | Skydroid T10 |
مواد: | ألياف الكربون والألمنيوم | بطارية: | بطارية ليثيوم 16000 مللي أمبير |
تسليط الضوء: | طائرة بدون طيار أحادية المحور,طائرة بدون طيار ISO9001 باورلاين,طائرة بدون طيار T10 |
طائرة بدون طيار احترافية لتسلسل خط الطاقة لمدة رحلة طويلة تعمل بالكهرباء مزودة بتحكم ذكي في الطيران
تخصيص:
رقم مودل | NPA-805H | ||
الدوار | 8 | المروحة | 8 |
محرك | 8 فرش | ذراع الطائرات | 8 طوي |
جيمبال | محور واحد | الة تصوير | 720P |
فشل آمن | نظام الطيران DJI | GPS | نظام DJI |
مسافة محور المحرك | 1080 ملم | ارتفاع | 450 ملم |
الحمولة القصوى | 8 كجم | وقت الطيران بدون حمولة | 25-30 دقيقة |
الوزن الأقصى للإقلاع | 14 كجم | تحميل وقت الطيران | 12-18 دقيقة |
سرعة الطيران القصوى | 15 م / دقيقة | وضع الطيران | التحكم اليدويATT.GPS |
وزن الطائرة بدون طيار فارغ | 4 كجم | بطارية | تاتو 16000 مللي أمبير 6S |
أقصى مسافة الرحلة | 2 ~ 4 كم | ارتفاع الرحلة | من 0 ~ 1000 م |
درجة حرارة العمل | -5 ℃ ~ 50 ℃ | قطر حبل الطيار | 2 ~ 4 مم |
المهام: شحن طاقة البطارية ، وظيفة شعاع عالية حصرية وطنية ، توصيل بيانات طيران OSD في الوقت الحقيقي ،عودة تلقائية كاملة ، عودة شبه تلقائية ، إنذار حماية الجهد المنخفض ، تحديد المواقع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، حماية سريعة ، وضع مقطوعة الرأس ، قفل العنوان ، إلخ. |
1 | طائرة بدون طيار مع نظام التحكم في الطيران الذكي DJI | 1 مجموعة |
2 | شاحن بطارية مزدوج القناة 200 واط | 1 مجموعة |
3 | جهاز تحكم عن بعد T10 مع شاحن | 1 مجموعة |
4 | بطارية ليثيوم 16000 مللي أمبير تاتو | 2 قطعة |
5 | بطارية لجهاز التحكم عن بعد | 1 قطعة |
6 | مدقق جهد البطارية | 1 مجموعة |
7 | أدوات الطائرات بدون طيار | 1 مجموعة |
8 | مربع حالة الألومنيوم الطيران | 1 قطعة |
9 | مسامير احتياطية | 1 حزمة |
10 | حزام بطارية احتياطية | 4 جهاز كمبيوتر شخصى |
11 | المروحة الاحتياطية | 8 قطع |
12 | 6.5 "الهاتف المحمول | 1 مجموعة |
جهاز التحكم
جهاز التحكم | |||||||||
نموذج | جهاز التحكم عن بعد T10 | القنوات | 10 قنوات | ||||||
الجهد االكهربى | 4.2 فولت | تيار | 100 مللي أمبير | ||||||
تكرر | 2.400 ~ 2.483 جيجا هرتز | تعديل | FHSS جديد | ||||||
البعد | 160 × 150 × 50 ملم | بطارية | 4000 مللي أمبير | ||||||
مدة | 10 ح | منفذ الشحن | USB مصغر | ||||||
المتلقي | |||||||||
نموذج | ريو | مقاس | 50 × 31 × 12 ملم | ||||||
تيار | 100 مللي أمبير | وزن | 20 جرام | ||||||
الجهد االكهربى | 4.5 ~ 5.5 فولت | القنوات | 10 قنوات |
كاميرا رقمية
الة تصوير | |
الدقة | 720P |
طريقة العمل | فيديو ، صور |
دعم نوع بطاقة الذاكرة | بطاقة Micro SD بحد أقصى 128 جيجا |
طاقة كهربائية شغالة | 5 فولت |
العمل الحالي | 180 مللي أمبير |
وزن الكاميرا | 67 جرام |
حجم الكاميرا | 71x51x48 ملم |
نوع الواجهة | واجهة الشبكة |
وضع عرض التحكم | جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows ؛هاتف Android أو الجهاز اللوحي |
بيئة | |
درجة حرارة بيئة العمل. | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
جيمبال | |
كاميرا جيمبال | أحادي المحور |
نطاق دوران يمكن التحكم فيه | الملعب: + 10 درجة ~ 90 درجة |
ملحوظات:
يعد جهاز التحكم عن بعد T10 ، والتحكم في الطيران DJI ، وبطارية Tatty ، وشاحن الهاتف المحمول من الملحقات ذات العلامات التجارية الشهيرة ، وجودة أفضل وأكثر قوة.التحكم في الطيران من شركة DJI ، ضمان الجودة ، هاتف Mobil كشاشة عرض من ماركة Redmi ، وطائرة بدون طيار مجهزة ببطارية Tattu lithium ، أفضل جودة.إذا كانت كمية الهندسة كبيرة وتحتاج الطائرة بدون طيار إلى العمل لفترة طويلة ، يمكنك الاتصال بمشتريات شركتنا في أي وقت في المرحلة اللاحقة.
المزيد من الصور
تناول بكرة