اسم: | بطارية ليثيوم | مواد: | الليثيوم |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 22.2 فولت | جهد خلية واحدة: | 3.7 فولت |
سعة: | 16000 مللي أمبير | معدل التفريغ: | 25 ج |
رقم: | 6 ثانية | ||
تسليط الضوء: | بطارية 22.2 فولت بدون طيار,وبطارية 16000 أمبير,وبطارية ليثيوم 25C 6s |
6S 25C 16000Ahm بطارية ليثيوم بدون طيار للطائرة بدون طيار ذات سعة عالية ومعدل تفريغ
تفاصيل سريعة:
بطارية ليثيوم 6S 12S 14S
السعة: 12000 ~ 38000 مللي أمبير
معدل التفريغ: 15C 20C 25C
تخصيص:
الاهلية | معدل التفريغ | الجهد االكهربى | الحجم (مم) | الوزن (كجم) | |
6S | 16000 مللي أمبير | 25 ج | 22.2 فولت | 195 * 75 * 77 | 2.215 |
6S | 22000 مللي أمبير | 25 ج | 22.2 فولت | 220 * 90 * 77 | 3.015 |
6S | 38000 مللي أمبير | 15 ج | 22.8 فولت | 235 * 110 * 82 | 4.58 |
6S | 12000 مللي أمبير | 25 ج | 22.2 فولت | 195 * 75 * 58 | 1.735 |
6S | 14000 مللي أمبير | 25 ج | 22.2 فولت | 242 * 68 * 56 | 1.965 |
6S | 17500 مللي أمبير | 25 ج | 22.2 فولت | 190 * 105 * 58 | 2.355 |
6S | 20000 مللي أمبير | 25 ج | 22.2 فولت | 220 * 90 * 65 | 2.535 |
6S | 27000 مللي أمبير | 20 ج | 22.2 فولت | 240 * 99 * 68 | 3.335 |
6S | 16000 مللي أمبير | 25 ج | 22.8 فولت | 195 * 78 * 64 | 1.880 |
6S | 18000 مللي أمبير | 25 ج | 22.8 فولت | 210 * 71 * 73 | 2.165 |
6S | 20000 مللي أمبير | 25 ج | 22.8 فولت | 238 * 81 * 56 | 2.436 |
6S | 12000 مللي أمبير ذكي | 25 ج | 22.2 فولت | 214 * 80 * 80 | 1.805 |
6S | 16000 مللي أمبير ذكي | 25 ج | 22.2 فولت | 214 * 80 * 80 | 2185 |
6S | 22000 مللي أمبير ذكي | 25 ج | 22.2 فولت | 233 * 98 * 81 | 3.095 |
12 ثانية | 16000 مللي أمبير | 25 ج | 44.4 فولت | 195 * 149 * 77 | 4.288 |
12 ثانية | 22000 مللي أمبير | 25 ج | 44.4 فولت | 220 * 180 * 77 | 6.025 |
12 ثانية | 20000 مللي أمبير | 15 ج | 45.6 فولت | 238 * 111 * 82 | 4.682 |
12 ق 1 ص | 30000 مللي أمبير | 25 ج | 45.6 فولت | 225 * 98 * 135 | 5.880 |
12S 2P | 38000 مللي أمبير | 15 ج | 45.6 فولت | 238 * 160 * 110 | 9.332 |
12 ثانية | 12000 مللي أمبير | 25 ج | 44.4 فولت | 195 * 149 * 58 | 3.375 |
12 ثانية | 14000 مللي أمبير | 25 ج | 44.4 فولت | 242 * 111 * 68 | 3.785 |
12 ثانية | 17500 مللي أمبير | 25 ج | 44.4 فولت | 190 * 115 * 105 | 4.485 |
12 ثانية | 20000 مللي أمبير | 25 ج | 44.4 فولت | 220 * 129 * 90 | 5.015 |
12 ثانية | 27000 مللي أمبير | 20 ج | 44.4 فولت | 240 * 133 * 99 | 6.452 |
12 ثانية | 16000 مللي أمبير | 25 ج | 45.6 فولت | 195 * 129 * 78 | 3.712 |
12 ثانية | 18000 مللي أمبير | 25 ج | 45.6 فولت | 210 * 140 * 73 | 4.112 |
موصل البطارية
موصل الشحن المتوازن XT60 XT90 AS150
تعليمات بطارية الليثيوم وتحذيرات السلامة:
1. يرجى فهم أداء بطارية الليثيوم بعناية وقراءة دليل التشغيل الآمن لبطارية الليثيوم قبل استخدام أو شحن بطارية الليثيوم.سيؤدي انتهاك مواصفات التشغيل إلى ارتفاع درجة حرارة حزمة البطارية وانتفاخها واشتعال النار فيها وانفجارها ؛
2. يرجى استخدام شاحن التوازن المطابق للشحن والتفريغ.يحظر الشحن والتفريغ دون رقابة.يجب ألا يتجاوز جهد الشحن لكل خلية LiPo 4.2V (LiHV 4.35V) ، ويجب ألا يتجاوز تيار الشحن 2C ؛
3. لا تفريغ ما بعد تيار التفريغ المقنن لمعايرة البطارية ؛
4. لا تقم بفك البطارية ، ماس كهربائى ، ثقب ، ضغط ، تأثير ، إشعال النار بالبطارية ، وما إلى ذلك. توقف عن استخدامه على الفور
5. يوصى بشحن البطارية قبل كل استخدام ، والحفاظ على البطارية عند 3.8 فولت لكل خلية للتخزين طويل الأمد ، والتحقق كل 3 أشهر.سيؤدي الإفراط في تفريغ البطارية والجهد أقل من 3.6 فولت إلى تلف دائم للبطارية ؛
6. يجب وضع البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.